Truck运单列表
Truck班次列表(共 25 条)
| 中包裹集运单号 | 承运商 | 快递单号 | 创建时间 | 状态 | 运踪更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPO691702511060703211 | 霍尔果斯Truck | CGO202511270736197265 | 2025-11-27 15:36:19 | 待运输 | - | 查看 录入运踪 |
| MPO144152511060703061 | CARGO | SPD2511060005 | 2025-11-06 15:03:21 | 待运输 | - | 查看 录入运踪 |
| MPO008822511060702491 | CARGO | SPD2511060004 | 2025-11-06 15:03:06 | 待运输 | - | 查看 录入运踪 |
| MPO822412511060310011 | CARGO | SPD2511060003 | 2025-11-06 15:02:49 | 待运输 | - | 查看 录入运踪 |
| MPO726512511060309321 | 霍尔果斯Cargo | CGO202511060310016139 | 2025-11-06 11:10:02 | 待运输 | - | 查看 录入运踪 |
第 1-5 条 / 总共 33 条
1
2
3